天月
カバー曲一覧
カバー掲載数:225件
| 曲名 | 原曲キー | カバーキー | キー差 | 公開年 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIZO | Am | Am | ±0 | 2026 | 視聴 |
| アイドル | Em | Em | ±0 | 2023 | 視聴 |
| アイムマイン | Em | Bm | -5 | 2024 | 視聴 |
| IRIS OUT | Abm | Bbm | +2 | 2025 | 視聴 |
| アウトサイダー | F#m | F#m | ±0 | 2018 | 視聴 |
| 青と夏 | E | E | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 青のすみか | Fm | Gm | +2 | 2023 | 視聴 |
| 悪魔の踊り方 | Ebm | Ebm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| アトラクトライト | Am | Am | ±0 | 2019 | 視聴 |
| アニマル | Em | F#m | +2 | 2021 | 視聴 |
| あの娘シークレット | F#m | F#m | ±0 | 2017 | 視聴 |
| 天ノ弱 | F#m | Bm | +5 | 2023 | 視聴 |
| UNDEAD | Dm | Dm | ±0 | 2025 | 視聴 |
| イタキス | C# | C# | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 1・2・3 | Em | Em | ±0 | 2020 | 視聴 |
| イノコリ先生 | F#m | Am | +3 | 2015 | 視聴 |
| いのちの名前 | C | Db | +1 | 2020 | 視聴 |
| 今好きになる。 | G | D | -5 | 2014 | 視聴 |
| 今好きになる。-triangle story- | E | G | +3 | 2016 | 視聴 |
| weeeek | Bbm | Bbm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ウタカタララバイ | Ebm | Ebm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 打上花火 | F# | F# | ±0 | 2017 | 視聴 |
| うっせぇわ | F#m | F#m | ±0 | 2020 | 視聴 |
| エイリアンエイリアン | Em | Em | ±0 | 2016 | 視聴 |
| エゴロック | Cm | Dm | +2 | 2021 | 視聴 |
| おおかみは赤ずきんに恋をした | D | F | +3 | 2019 | 視聴 |
| おじゃま虫 | B | Ab | -3 | 2017 | 視聴 |
| おじゃま虫Ⅱ | Em | C#m | -3 | 2021 | 視聴 |
| おとせサンダー | Am | Am | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 踊 | Fm | Fm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 鬼ノ宴 | Abm | Am | +1 | 2024 | 視聴 |
| お願いマッスル | Fm | Fm | ±0 | 2020 | 視聴 |
| オレンジ | D | D | ±0 | 2026 | 視聴 |
| 怪獣の花唄 | D | D | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 快晴 | Ebm | Em | +1 | 2024 | 視聴 |
| 怪物 | Abm | Abm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 怪物さん feat.あいみょん | Am | Am | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 風になる | C | Ab | -4 | 2015 | 視聴 |
| 風待ちハローワールド | A | C# | +4 | 2016 | 視聴 |
| 仮装狂騒曲 | Cm | Cm | ±0 | 2025 | 視聴 |
| カタオモイ | C# | A | -4 | 2018 | 視聴 |
| 神っぽいな | Gm | Gm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| カメレオン | Bbm | Bbm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 可愛くてごめん | Dm | Cm | -2 | 2022 | 視聴 |
| 記憶の旅 | B | A | -2 | 2024 | 視聴 |
| KICK BACK | Fm | Fm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 君が飛び降りるのならば | Em | Am | +5 | 2025 | 視聴 |
| 君に届け | B | C | +1 | 2018 | 視聴 |
| 君の知らない物語 | A | Eb | -6 | 2022 | 視聴 |
| きみのためのうた | C#m | Bbm | -3 | 2025 | 視聴 |
| 君はロックを聴かない | Em | Dm | -2 | 2019 | 視聴 |
| キャラメルヘヴン | Em | B | -4 | 2014 | 視聴 |
| きゅうくらりん | C#m | C#m | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 強風オールバック | Bm | Bm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| KING | Gm | Am | +2 | 2020 | 視聴 |
| ギガンティックO.T.N | Am | Am | ±0 | 2017 | 視聴 |
| QUEEN | Cm | Cm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| グッバイ宣言 | Dm | Dm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 恋の魔法 | F#m | F#m | ±0 | 2017 | 視聴 |
| 香水 | Eb | F | +2 | 2020 | 視聴 |
| 心絵 | G | C# | +6 | 2020 | 視聴 |
| 婚約戦争 | D | D | ±0 | 2020 | 視聴 |
| ゴーストルール | Bm | Gm | -4 | 2016 | 視聴 |
| Subtitle | Ebm | Ebm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| Summering | Bbm | Bbm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| サマータイムレコード | A | D | +5 | 2017 | 視聴 |
| さよならだけが人生だ | G | C | +5 | 2015 | 視聴 |
| さよならのかわりに | E | D | -2 | 2017 | 視聴 |
| 死ぬとき死ねばいい | C | D | +2 | 2020 | 視聴 |
| シネマ | Gm | Gm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| シャルル | Dm | Fm | +3 | 2018 | 視聴 |
| シャンティ | F#m | F#m | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 唱 | Ebm | Ebm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 少女レイ | A | F# | -3 | 2022 | 視聴 |
| ショパンと氷の白鍵 | Em | Em | ±0 | 2015 | 視聴 |
| シルエット | F#m | F#m | ±0 | 2015 | 視聴 |
| シンデレラ | Gm | C#m | -6 | 2021 | 視聴 |
| シンデレラボーイ | A | C | ±0 | 2022 | 視聴 |
| CR ANTHEM | F#m | F#m | ±0 | 2024 | 視聴 |
| ジャガーノート | D | D | ±0 | 2019 | 視聴 |
| ジャンキーナイトタウンオーケストラ | Abm | Abm | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 彗星ハネムーン | F#m | Abm | +2 | 2018 | 視聴 |
| 水平線 | F | G | +2 | 2021 | 視聴 |
| 好きだから。 | C | Bb | -2 | 2021 | 視聴 |
| すきなことだけでいいです | F#m | Abm | +2 | 2016 | 視聴 |
| 好きな子に嘘ついた。 | A | A | ±0 | 2023 | 視聴 |
| スクランブル交際 | Bbm | Bbm | ±0 | 2019 | 視聴 |
| スケッチ | Bm | Abm | -3 | 2025 | 視聴 |
| スターマイン | Ebm | Ebm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| スターライトパレード | D | D | ±0 | 2016 | 視聴 |
| スパークル | B | B | ±0 | 2016 | 視聴 |
| SPECIALZ | F#m | F#m | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 世界の真ん中を歩く | D | D | ±0 | 2017 | 視聴 |
| セプテンバーさん | D | F | +3 | 2019 | 視聴 |
| 前前前世 | B | C# | +2 | 2016 | 視聴 |
| 高嶺の花子さん | C#m | C#m | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 竹取オーバーナイトセンセーション | Dm | Dm | ±0 | 2017 | 視聴 |
| 立ち入り禁止 | Dm | Bm | -3 | 2016 | 視聴 |
| たばこ | F | D | -3 | 2018 | 視聴 |
| 大丈夫 | C | C# | +1 | 2020 | 視聴 |
| だから僕は音楽を辞めた | E | C# | -3 | 2019 | 視聴 |
| 脱法ロック | Abm | Abm | ±0 | 2016 | 視聴 |
| W/X/Y | D | Eb | +1 | 2022 | 視聴 |
| 誰も知らないハッピーエンド | Ab | Ab | ±0 | 2016 | 視聴 |
| ダンスロボットダンス | Em | Em | ±0 | 2018 | 視聴 |
| ダーリン | Fm | Fm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ダーリンダンス | C#m | Dm | +1 | 2020 | 視聴 |
| 小さな恋のうた | B | C# | +2 | 2021 | 視聴 |
| 小さな恋のうた | B | C# | +2 | 2016 | 視聴 |
| 地球最後の告白を | Fm | Abm | +3 | 2024 | 視聴 |
| 厨病激発ボーイ | Fm | Bm | -6 | 2015 | 視聴 |
| チョコカノ-N.mix- | E | E | ±0 | 2019 | 視聴 |
| チルドレンレコード | Em | Em | ±0 | 2021 | 視聴 |
| テトリス | F#m | F#m | ±0 | 2025 | 視聴 |
| テレキャスタービーボーイ | Abm | Abm | ±0 | 2020 | 視聴 |
| テレパシ | F#m | F#m | ±0 | 2025 | 視聴 |
| 点描の唄 | C | D | -2 | 2024 | 視聴 |
| DAYBREAK FRONTLINE | C | F# | -6 | 2023 | 視聴 |
| デビルじゃないもん | Fm | Gm | +2 | 2023 | 視聴 |
| 東京ウインターセッション | F | F | ±0 | 2018 | 視聴 |
| 東京サマーセッション | Abm | Abm | ±0 | 2016 | 視聴 |
| トンデモワンダーズ | Bm | Bm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| ドナーソング | Ab | Eb | -5 | 2017 | 視聴 |
| ドライフラワー | G | G | ±0 | 2021 | 視聴 |
| Dragon Night | Gm | Gm | ±0 | 2015 | 視聴 |
| ドラマツルギー | Ebm | Ebm | ±0 | 2017 | 視聴 |
| 夏祭り | Fm | C#m | -4 | 2017 | 視聴 |
| なにやってもうまくいかない | Em | Em | ±0 | 2021 | 視聴 |
| ナンセンス文学 | Bm | Cm | +1 | 2017 | 視聴 |
| なんでもないよ、 | E | E | ±0 | 2023 | 視聴 |
| No.1 | Gm | Fm | -2 | 2022 | 視聴 |
| ニア | F#m | F#m | ±0 | 2017 | 視聴 |
| 偽物人間40号 | Gm | C#m | -6 | 2021 | 視聴 |
| にっこり^^調査隊のテーマ | F#m | F#m | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ニュートンダンス | Fm | Bm | -6 | 2022 | 視聴 |
| 寝起きヤシの木 | Em | Em | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ノンファンタジー | F | F | ±0 | 2017 | 視聴 |
| No Logic | F# | A | +3 | 2017 | 視聴 |
| 灰色と青 | E | E | ±0 | 2018 | 視聴 |
| 拝啓ドッペルゲンガー | Bm | Gm | -4 | 2017 | 視聴 |
| ハイドアンド・シーク | G | A | +2 | 2014 | 視聴 |
| ハッピーウェディング前ソング | F#m | F#m | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 花束 | Em | Em | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 春泥棒 | Dm | Cm | -2 | 2025 | 視聴 |
| 春に一番近い街 | B | Ab | -3 | 2021 | 視聴 |
| 春の歌 | A | A | ±0 | 2019 | 視聴 |
| ハートの後味 | G | E | -3 | 2015 | 視聴 |
| 晩餐歌 | Ab | G | -1 | 2024 | 視聴 |
| パプリカ | 2020 | 視聴 | |||
| パラサイト | Em | Dm | -2 | 2022 | 視聴 |
| パンダヒーロー | F#m | Am | +3 | 2022 | 視聴 |
| ヒトガタ | Bm | Bm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| ヒバナ | Ebm | Ebm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ひまわりの約束 | Bb | Bb | ±0 | 2016 | 視聴 |
| 100万回の「I love you」 | Ab | Bb | +2 | 2019 | 視聴 |
| ヒロイン | G | A | +2 | 2017 | 視聴 |
| 美女と野獣 | 2019 | 視聴 | |||
| 病名は愛だった | Bm | Bm | ±0 | 2017 | 視聴 |
| ピエロ | G | D | -5 | 2026 | 視聴 |
| ピースサイン | Cm | Cm | ±0 | 2017 | 視聴 |
| Fire◎Flower | Gm | Abm | +1 | 2023 | 視聴 |
| ファタール | Gm | Gm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| ファンサ | Em | Abm | +4 | 2019 | 視聴 |
| ファンファーレ | Fm | F#m | +1 | 2022 | 視聴 |
| フォニイ | Gm | Gm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| フロムトーキョー | Cm | F#m | -6 | 2021 | 視聴 |
| Bling-Bang-Bang-Born | Am | Am | ±0 | 2024 | 視聴 |
| Booo! | Fm | Fm | ±0 | 2018 | 視聴 |
| PLATONIC GIRL | Em | Em | ±0 | 2018 | 視聴 |
| プラネテス | B | B | ±0 | 2025 | 視聴 |
| プロポーズ | Abm | Fm | -3 | 2024 | 視聴 |
| ベテルギウス | F | A | ±0 | 2022 | 視聴 |
| ベノム | Am | Ebm | -6 | 2023 | 視聴 |
| ホシアイ | F | C# | -4 | 2014 | 視聴 |
| BOW AND ARROW | Bm | C#m | +2 | 2025 | 視聴 |
| 僕が名前を呼ぶ日 | F | F | ±0 | 2017 | 視聴 |
| 僕がモンスターになった日 | D | D | ±0 | 2016 | 視聴 |
| 僕のキモチ | B | B | ±0 | 2019 | 視聴 |
| ボッカデラベリタ | Fm | Fm | ±0 | 2020 | 視聴 |
| Myra | Am | Bbm | +1 | 2020 | 視聴 |
| マイルームコレクション | Fm | C#m | -4 | 2021 | 視聴 |
| まだあの月と溺れていたい | C# | C# | ±0 | 2018 | 視聴 |
| マリーゴールド | D | C | -2 | 2019 | 視聴 |
| ミックスナッツ | F#m | F#m | ±0 | 2022 | 視聴 |
| みむかゥわナイストライ | Gm | Gm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 明星ギャラクティカ | Gm | Gm | ±0 | 2018 | 視聴 |
| ミライチズ | G | G | ±0 | 2022 | 視聴 |
| ミリオンダラードリーマー | Dm | Em | +2 | 2015 | 視聴 |
| main dishが足りてない | F#m | F#m | ±0 | 2025 | 視聴 |
| Mela! | Fm | Dm | -3 | 2023 | 視聴 |
| メリーバッドエンド | Em | Em | ±0 | 2018 | 視聴 |
| メルト | D | E | +2 | 2024 | 視聴 |
| メンヘラじゃないもん! | G | G | ±0 | 2021 | 視聴 |
| もう恋なんてしない | C#m | C#m | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 妄想感傷代償連盟 | Fm | Fm | ±0 | 2017 | 視聴 |
| モニタリング | Gm | Gm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| ユニバース | Abm | Abm | ±0 | 2017 | 視聴 |
| 夢のまた夢 | Em | C#m | -3 | 2016 | 視聴 |
| 夢ファンファーレ | Am | Am | ±0 | 2018 | 視聴 |
| 酔いどれ知らず | F#m | F#m | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 夜もすがら君想ふ | Gm | Dm | -5 | 2024 | 視聴 |
| 夜に駆ける | Ab | E# | -4 | 視聴 | |
| ヨワネハキ | Am | F#m | -3 | 2021 | 視聴 |
| ライラック | Gm | Gm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| Lovers | Abm | Am | +1 | 2020 | 視聴 |
| ラブレター。 | C | D | +2 | 2024 | 視聴 |
| リコレクションエンドロウル | Abm | Abm | ±0 | 2019 | 視聴 |
| レオ | F | F | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 劣等上等 | F#m | Em | -2 | 2019 | 視聴 |
| レディメイド | Cm | Cm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| Lemon | B | C# | +2 | 2018 | 視聴 |
| ロウワー | Fm | Bm | -6 | 2023 | 視聴 |
| ロキ | Em | Em | ±0 | 2018 | 視聴 |
| 1/6 -out of the gravity- | B | D | +3 | 2019 | 視聴 |
| ロコローション | C#m | C#m | ±0 | 2016 | 視聴 |
| ロックスター | Dm | Dm | ±0 | 2025 | 視聴 |
| ロミオとシンデレラ | Ebm | C#m | -2 | 2024 | 視聴 |
| ロメオ | C | C | ±0 | 2017 | 視聴 |
| 惑星ループ | Cm | Dm | +2 | 2016 | 視聴 |
| 私、アイドル宣言 | F | D | -3 | 2018 | 視聴 |
| World on Color | E | Bb | -6 | 2015 | 視聴 |
| ワールド・ランプシェード | E | Bb | -6 | 2015 | 視聴 |
| ヲズワルド | F#m | F#m | ±0 | 2019 | 視聴 |
| ヴァンパイア | F#m | Cm | -6 | 2021 | 視聴 |
| ヴィラン | Am | Ebm | -6 | 2020 | 視聴 |
天月の楽曲情報
天月に関連する楽曲情報をまとめたページです。
カバーしている曲は225件です。
カラオケで歌う際のキー調整の参考にしてください。
ほかのアーティストを探したい場合は アーティスト一覧ページ を、楽曲ごとに探したい場合は 曲一覧ページ をご利用ください。
関連記事
カラオケキーやキー差について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。