ポケカメン
カバー曲一覧
カバー掲載数:37件
| 曲名 | コラボ相手 | キー差 | 公開年 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| アイドル | - | +2 | 2023 | 視聴 |
| アニマル | - | ±0 | 2021 | 視聴 |
| いーあるふぁんくらぶ | かにちゃん | +5 | 2022 | 視聴 |
| エイリアンエイリアン | - | -2 | 2020 | 視聴 |
| エゴロック | - | ±0 | 2022 | 視聴 |
| エンヴィーベイビー | - | +2 | 2021 | 視聴 |
| おじゃま虫Ⅱ | - | +5 | 2021 | 視聴 |
| おとせサンダー | - | ±0 | 2022 | 視聴 |
| オーバーライド | - | -3 | 2024 | 視聴 |
| 神っぽいな | - | ±0 | 2022 | 視聴 |
| カメレオン | - | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 強風オールバック | - | +5 | 2023 | 視聴 |
| QUEEN | ニキ | ±0 | 2024 | 視聴 |
| グッバイ宣言 | - | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 小悪魔だってかまわない! | ふぇにくろ, まいたけ | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 恋する3秒前 | - | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 虎視眈々 | ゆぺくん☆★ | +3 | 2021 | 視聴 |
| ゴーストルール | ちぐさくん | -5 | 2021 | 視聴 |
| シル・ヴ・プレジデント | - | -3 | 2021 | 視聴 |
| シンデレラ | - | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 太陽系デスコ | さくらくん。 | -2 | 2020 | 視聴 |
| ダーリンダンス | - | -4 | 2022 | 視聴 |
| チューリングラブ | ふぇにくろ | +2 | 2021 | 視聴 |
| テレキャスタービーボーイ | - | ±0 | 2021 | 視聴 |
| デビルじゃないもん | さくらくん。 | ±0 | 2024 | 視聴 |
| デリヘル呼んだら君が来た | - | ±0 | 2020 | 視聴 |
| デーモンロード | - | -2 | 2023 | 視聴 |
| ねぇねぇねぇ。 | かにちゃん | ±0 | 2021 | 視聴 |
| ぼうけんのしょがきえました! | ゆぺくん☆★ | ±0 | 2022 | 視聴 |
| ポッピンキャンディ☆フィーバー! | まいたけ | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 真赤 | - | ±0 | 2021 | 視聴 |
| メロンクリームディープ☆彡KISS | ふぇにくろ | ±0 | 2023 | 視聴 |
| メンタルチェンソー | - | +4 | 2021 | 視聴 |
| ラヴィ | - | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 惑星ループ | さくらくん。 | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 1・2・3 | ふぇにくろ | -5 | 2022 | 視聴 |
| ヴァンパイア | - | ±0 | 2021 | 視聴 |
オリジナル曲一覧
オリジナル曲掲載数:2件
| 曲名 | 公開年 | 動画 |
|---|---|---|
| アンチモラルスパイラル | 2021 | 視聴 |
| 炎上ハンター | 2022 | 視聴 |
リクエストはこちら
ポケカメンの楽曲情報
ポケカメンに関連する楽曲情報をまとめたページです。このページでは、ポケカメンがカバーしている曲や、原曲として関わっている曲を確認できます。曲ごとのキー差を見比べることで、どのような高さで歌われていることが多いかを考える参考として使いやすいページです。
現在、このページに掲載されているポケカメンのカバー曲は37件です。オリジナル曲は2件です。
この歌い手と選曲傾向が近い歌い手
掲載カバーが多い歌い手 TOP20
当サイトに掲載しているカバー動画数が多い歌い手を表示しています。よくカバー動画を投稿している歌い手や、キー差を比較しやすいアーティストを探すときの参考にできます。
掲載オリジナル曲が多いアーティスト TOP20
当サイトに掲載しているオリジナル曲数が多いアーティストを表示しています。原曲キーを比較したい曲や、ほかの原曲アーティストを探すときの参考にできます。
- HoneyWorks 122曲
- DECO*27 79曲
- まふまふ 50曲
- 米津玄師 50曲
- 傘村トータ 43曲
- ピノキオピー 43曲
- Ado 39曲
- RADWIMPS 38曲
- ヨルシカ 36曲
- Mrs. GREEN APPLE 35曲
関連記事
カラオケキーやキー差について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。
