Hanon
カバー曲一覧
| 曲名 | 原曲キー | カバーキー | キー差 | 公開年 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会いたいよ | C# | E | +3 | 2019 | 視聴 |
| アイドル | Am | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| アイドル | Am | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 藍二乗 | F#m | F#m | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 愛に出会い恋は続く | G | G | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 愛にできることはまだあるかい | Ab | D | +6 | 2019 | 視聴 |
| 愛包ダンスホール | Cm | Cm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| IRIS OUT | Gm | Bm | +4 | 2025 | 視聴 |
| irony | Abm | Abm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 青空のラプソディ | Cm | Cm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 青と夏 | Abm | Bbm | +2 | 2019 | 視聴 |
| 赤い糸 | Eb | G | +4 | 2021 | 視聴 |
| 悪魔の子 | B | B | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 明け星 | Gm | Gm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| アドレナ | Em | Em | ±0 | 2026 | 視聴 |
| アルジャーノン | Cm | Cm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 幾億光年 | Bbm | Bm | +1 | 2024 | 視聴 |
| いつだって戦ってる | A | A | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 糸 | Dm | F#m | +4 | 2020 | 視聴 |
| 今、恋がはじまれ。 -another story- | Cm | Gm | -5 | 2025 | 視聴 |
| ウタカタララバイ | Ebm | Ebm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 打上花火 | Fm | Fm | ±0 | 2020 | 視聴 |
| うちら、恋人宣言! | F | F | ±0 | 2023 | 視聴 |
| うらたねこ♂ | G | B | +4 | 2022 | 視聴 |
| Ever | C#m | C#m | ±0 | 2026 | 視聴 |
| エンパープル | Bm | Bm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 推し★ごと | C | C | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 推し変なんて許さない! | Ebm | Ebm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| ODDS & ENDS | F#m | Ebm | -3 | 2024 | 視聴 |
| 男の子の目的は何? | G | G | ±0 | 2023 | 視聴 |
| おとせサンダー | F | Bb | +5 | 2022 | 視聴 |
| 乙女どもよ。 | Eb | Eb | ±0 | 2019 | 視聴 |
| お返事まだカナ ❓おじさん構文 ❗️ | F#m | F#m | ±0 | 2025 | 視聴 |
| おまえも♡ | B | B | ±0 | 2024 | 視聴 |
| Overdose | Ebm | Cm | -3 | 2024 | 視聴 |
| 怪獣 | Gm | Bbm | +3 | 2025 | 視聴 |
| 怪盗 | Bm | Em | +5 | 2021 | 視聴 |
| 怪物 | Ab | Ab | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 革命道中 | Gm | Gm | ±0 | 2026 | 視聴 |
| 風になる | Cm | Cm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| カタオモイ | Fm | Fm | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 神のまにまに | Abm | Abm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| カムパネルラ | F# | B | +5 | 2020 | 視聴 |
| カメレオン | Am | Bm | +2 | 2022 | 視聴 |
| カレンダーガール | Abm | Abm | ±0 | 2025 | 視聴 |
| Kawaii Kaiwai | C#m | C#m | ±0 | 2025 | 視聴 |
| かわいい私の片想い | F#m | F#m | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 可愛くてごめん | D | D | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 可愛くなりたい | Ebm | Ebm | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 変わらないもの | Ebm | Ebm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 黄色 | Bm | Em | +5 | 2021 | 視聴 |
| キスしちゃだめっ! | Cm | Em | +4 | 2023 | 視聴 |
| キャラクター | F | F | ±0 | 2022 | 視聴 |
| Q&A リサイタル! | G | G | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 教室に青 | G | G | ±0 | 2024 | 視聴 |
| キワメテカワイイ | Am | Am | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 金木犀 | A | B | +2 | 2022 | 視聴 |
| 金曜日のおはよう-another story- | Eb | Eb | ±0 | 2020 | 視聴 |
| ぎじれんあい | F | F | ±0 | 2023 | 視聴 |
| QUEEN | Eb | Bb | -5 | 2022 | 視聴 |
| クスシキ | Abm | Bbm | +2 | 2025 | 視聴 |
| Cry Baby | Am | Bbm | +1 | 2021 | 視聴 |
| クリスマスイブ | Eb | Ab | +5 | 2022 | 視聴 |
| クリスマスソング | Ebm | Fm | +2 | 2020 | 視聴 |
| 紅蓮華 | Bm | Bm | ±0 | 2020 | 視聴 |
| ケセラセラ | Abm | Bbm | +2 | 2023 | 視聴 |
| 決戦スピリット | Eb | Eb | ±0 | 2025 | 視聴 |
| 月曜日の憂鬱 | Bb | C | +2 | 2019 | 視聴 |
| 小悪魔だってかまわない! | G | B | +4 | 2021 | 視聴 |
| 恋風 | F# | F# | ±0 | 2025 | 視聴 |
| 恋元素爆発 | F | F | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 恋人たちのハッピーバースデー | C | C | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 告白してもいいですか | Cm | Gm | -5 | 2019 | 視聴 |
| 告白ライバル宣言 | F# | F# | ±0 | 2019 | 視聴 |
| 心に穴が空いた | F#m | F#m | ±0 | 2019 | 視聴 |
| コネクト | Eb | Eb | ±0 | 2023 | 視聴 |
| この世界の楽しみ方 | C | F | +5 | 2023 | 視聴 |
| 婚約戦争 | C# | Ab | -5 | 2020 | 視聴 |
| ごめんなんか聞きたくなかった | Bbm | Bbm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 最悪な日でもあなたが好き。 | Ab | Ab | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 再会 | F | F | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 最強☆ソング | F#m | F#m | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 最強の推し! | Fm | Fm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| silent | Em | Gm | +3 | 2024 | 視聴 |
| 桜が降る夜は | Am | Am | ±0 | 2021 | 視聴 |
| Subtitle | F# | G | +1 | 2022 | 視聴 |
| さよならメモリーズ | B | B | ±0 | 2021 | 視聴 |
| さよーならまたいつか! | F# | B | +5 | 2024 | 視聴 |
| 三原色 | Cm | Cm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| Sunsetカンフー | Fm | Fm | ±0 | 2019 | 視聴 |
| ザムザ | Am | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 残響散歌 | Cm | Cm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| Shape of You | F# | F# | ±0 | 2020 | 視聴 |
| シス×ラブ | Am | Am | ±0 | 2020 | 視聴 |
| CITRUS | C | D | +2 | 2021 | 視聴 |
| 死ぬまでダーリン | Ab | Ab | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 唱 | Bbm | Bbm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| シルエット | C#m | Em | +3 | 2021 | 視聴 |
| シル・ヴ・プレジデント | Cm | Cm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 白い雪のプリンセスは | Cm | Cm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| Sincerely | F#m | F#m | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 新時代 | G | G | ±0 | 2022 | 視聴 |
| シンデレラボーイ | A | A | ±0 | 2021 | 視聴 |
| secret base〜君がくれたもの〜 | F#m | F#m | ±0 | 2024 | 視聴 |
| JANE DOE | Bbm | Bbm | ±0 | 2026 | 視聴 |
| 弱者 | Cm | Cm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 10月無口な君を忘れる | Am | Bbm | +1 | 2021 | 視聴 |
| 17歳 | F | F | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 水平線 | Bbm | Ebm | +5 | 2021 | 視聴 |
| 好きすぎて滅! | Ab | Bb | +2 | 2026 | 視聴 |
| すきっちゅーの! | C | C | ±0 | 2023 | 視聴 |
| StaRt | Ebm | Fm | +2 | 2026 | 視聴 |
| Stellar Stellar | B | B | ±0 | 2025 | 視聴 |
| Snow halation | A | Bm | -2 | 2025 | 視聴 |
| III | Am | Am | ±0 | 2024 | 視聴 |
| ずうっといっしょ! | Em | Bbm | +6 | 2024 | 視聴 |
| 青春アーカイブ | Eb | Eb | ±0 | 2024 | 視聴 |
| セブンティーン | Cm | Cm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| セプテンバーさん | C# | G | +6 | 2020 | 視聴 |
| 先生に言っちゃお | F#m | F#m | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 1000日間 | Gm | Gm | ±0 | 2026 | 視聴 |
| センパイ。 | C | C | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 相思相愛 | Ab | Ab | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 空の青さを知る人よ | G | G | ±0 | 2019 | 視聴 |
| Soranji | F | Ab | +3 | 2026 | 視聴 |
| ソワレ | Ab | Ab | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 大正浪漫 | Ab | Ab | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 正しくなれない | Dm | Dm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 大嫌いなはずだった。 | Em | Em | ±0 | 2021 | 視聴 |
| ダイダイダイダイダイキライ | F | F | ±0 | 2025 | 視聴 |
| だから僕は音楽を辞めた | Ebm | Ebm | ±0 | 2019 | 視聴 |
| W/X/Y | C#m | Fm | +4 | 2022 | 視聴 |
| ダーリン | C | Eb | +3 | 2025 | 視聴 |
| Chained | Eb | Ab | +5 | 2025 | 視聴 |
| CH4NGE | Eb | Eb | ±0 | 2024 | 視聴 |
| ちゅ、多様性。 | Ebm | Ebm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| #超絶かわいい | Bm | Bm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| チョコレイト・ディスコ | Eb | Eb | ±0 | 2021 | 視聴 |
| ツキミソウ | F# | G | +1 | 2021 | 視聴 |
| ツバメ | Gm | Gm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| T氏の話を信じるな | C | Bb | -2 | 2025 | 視聴 |
| TEST ME | A | A | ±0 | 2026 | 視聴 |
| 点描の唄 | C | C | ±0 | 2021 | 視聴 |
| Dear You あなたへ | Ab | Ab | ±0 | 2025 | 視聴 |
| デビルじゃないもん | Am | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 東京サニーパーティー | G | G | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 東京サマーセッション | Bm | Bbm | -1 | 2020 | 視聴 |
| Tokyo Wabi-Sabi Lullaby | Gm | Gm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ともに | F# | F# | ±0 | 2020 | 視聴 |
| ドライフラワー | Gm | Bbm | +3 | 2021 | 視聴 |
| ナイショの話 | Am | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Night Butterfly | Cm | Em | +4 | 2021 | 視聴 |
| ナハトムジーク | Ab | Bb | +2 | 2024 | 視聴 |
| 名前のない怪物 | Gm | Gm | ±0 | 2026 | 視聴 |
| なんでもないや | F | G | +2 | 2022 | 視聴 |
| なんでもないよ、 | Eb | G | +4 | 2021 | 視聴 |
| なんもない | A | A | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 虹 | E | A | +5 | 2020 | 視聴 |
| 虹とニラ | Abm | Abm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 寝起きヤシの木 | Ebm | Ebm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 猫 | Eb | F# | +3 | 2020 | 視聴 |
| ねっこ | Gm | Am | +2 | 2025 | 視聴 |
| はいよろこんで | B | Eb | +4 | 2024 | 視聴 |
| 初めての恋が終わる時 | Gm | Gm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 初恋サイダー | Am | Am | ±0 | 2025 | 視聴 |
| 花の塔 | Abm | Abm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 晴る | C#m | C#m | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 春泥棒 | Fm | Fm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 春ひさぎ | Cm | Cm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 春擬き | D | D | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 春を待つ | Fm | Fm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ハレンチ | Bbm | Cm | +2 | 2022 | 視聴 |
| ハンコウ予告 | Cm | Cm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| Butter | Eb | E | +1 | 2021 | 視聴 |
| 晩餐歌 | Eb | Eb | ±0 | 2023 | 視聴 |
| パズル | Fm | Fm | ±0 | 2026 | 視聴 |
| パプリカ | C# | E | +3 | 2019 | 視聴 |
| Paradise | Ab | Ab | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 115万キロのフィルム | Eb | E | +1 | 2020 | 視聴 |
| ヒロインたるもの! | G | G | ±0 | 2021 | 視聴 |
| ヒロイン育成計画 | G | G | ±0 | 2021 | 視聴 |
| vivi | Bbm | Dm | +4 | 2026 | 視聴 |
| ビビっとラブ | Eb | Eb | ±0 | 2022 | 視聴 |
| ビビデバ | Eb | Eb | ±0 | 2024 | 視聴 |
| ビュティホ | F | F | ±0 | 2024 | 視聴 |
| Beyond the way | F | F | ±0 | 2024 | 視聴 |
| familie | Abm | C#m | +5 | 2024 | 視聴 |
| ファンサ | Gm | Gm | ±0 | 2019 | 視聴 |
| ファンサ | Gm | Gm | ±0 | 2025 | 視聴 |
| 冬の魔法 | F | F | ±0 | 2026 | 視聴 |
| ふわり | F#m | F#m | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ブラック★ロックシューター | Am | Am | ±0 | 2022 | 視聴 |
| ブラッディ・グルービー | Bb | D | +4 | 2024 | 視聴 |
| Bling-Bang-Bang-Born | Abm | Bbm | +2 | 2024 | 視聴 |
| ブルーアンバー | C | E | +4 | 2025 | 視聴 |
| Blue Jeans | C# | C# | ±0 | 2025 | 視聴 |
| Blessing | Gm | Gm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| Pretender | Ab | A | +1 | 2020 | 視聴 |
| プレイ | Bb | Bb | ±0 | 2025 | 視聴 |
| PLAYERS | Abm | Abm | ±0 | 2025 | 視聴 |
| プロポーズ | C#m | Cm | -1 | 2026 | 視聴 |
| ベテルギウス | Fm | Am | +4 | 2021 | 視聴 |
| 誇り高きアイドル | Bb | Bb | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 炎 | Ebm | Ebm | ±0 | 2020 | 視聴 |
| ホワイトノイズ | Eb | F | +2 | 2023 | 視聴 |
| BOW AND ARROW | C#m | F#m | +5 | 2025 | 視聴 |
| 僕のこと | G | G | ±0 | 2022 | 視聴 |
| botばっか | Cm | Cm | ±0 | 2026 | 視聴 |
| 毎日 | Bb | E | +6 | 2024 | 視聴 |
| Myra | Cm | Gm | -5 | 2020 | 視聴 |
| マシュマロ | D | D | ±0 | 2025 | 視聴 |
| マジェスティックラブ | C#m | C#m | ±0 | 2021 | 視聴 |
| まちがいさがし | C# | F# | +5 | 2019 | 視聴 |
| 魔法の絨毯 | Cm | Em | +4 | 2020 | 視聴 |
| 魔法のない世界で生きるということ | Eb | Eb | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 丸の内サディスティック | Bb | Bb | ±0 | 2020 | 視聴 |
| ミックスナッツ | F# | G | +1 | 2022 | 視聴 |
| ミライチズ | Gm | Abm | +1 | 2021 | 視聴 |
| ムカつく -another story- | G | G | ±0 | 2025 | 視聴 |
| Make you happy | Gm | Gm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| メイド☆至上主義 | B | B | ±0 | 2023 | 視聴 |
| メイド☆至上主義 | B | B | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Mela! | Ab | Ab | ±0 | 2021 | 視聴 |
| メリクリ | Ab | Ab | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 木曜日のスキャンダル | F | F | ±0 | 2023 | 視聴 |
| motto☆いちごオレ | Cm | Cm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 元彼女のみなさまへ | E | E | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 優しさの理由 | F# | F# | ±0 | 2026 | 視聴 |
| 勇者 | Gm | Gm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 遊生夢死 | F#m | Bm | +5 | 2021 | 視聴 |
| 雪の華 | Ebm | Ebm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| you | Cm | C#m | +1 | 2021 | 視聴 |
| 夜明けと蛍 | F# | F# | ±0 | 2026 | 視聴 |
| 陽キャJKに憧れる陰キャJKの歌 | Cm | Cm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 夜もすがら君想ふ | Eb | Eb | ±0 | 2025 | 視聴 |
| LIFE | Cm | Bbm | -2 | 2023 | 視聴 |
| ライラック | Bb | C# | +3 | 2024 | 視聴 |
| ラブホイッスル | F# | F# | ±0 | 2019 | 視聴 |
| リベリオン | Bbm | Bbm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Legend of Mermaid | Gm | Gm | ±0 | 2025 | 視聴 |
| ロキ | Eb | Eb | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 勿忘 | Em | Em | ±0 | 2025 | 視聴 |
| 私が恋を知る日 | F | F | ±0 | 2018 | 視聴 |
| ワタシノテンシ | F#m | F#m | ±0 | 2020 | 視聴 |
| ワタシノテンシ | F#m | F#m | ±0 | 2019 | 視聴 |
| 私は最強 | Abm | Abm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| ワライカタ | Cm | Cm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 1・2・3 | Cm | Cm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| Dec. | Em | Em | ±0 | 2024 | 視聴 |
リクエストはこちら
Hanonについて
■ HoneyWorksとの接点から広がったボーカリスト
Hanonは、Kotohaとともに女性ボーカルユニット「ハコニワリリィ」として活動する歌い手・シンガーです。HoneyWorks関連楽曲のゲストボーカルとして知られるようになり、個人チャンネルでのカバー投稿、ハコニワリリィでのリリース、AiceClassでのバーチャル活動へと活動範囲を広げてきました。
ハコニワリリィは、Hanonの力強く幅広い歌唱と、Kotohaの透明感ある声が組み合わさるユニットです。2021年にはTVアニメ『SDガンダムワールド ヒーローズ』第2クールEDテーマ「コガネゾラ」でメジャーデビューし、HoneyWorksサウンドプロデュースのもとで活動を本格化させました。Hanon個人としては、HoneyWorks楽曲「金曜日のおはよう-another story-」のカバーが代表的な動画の一つで、Tani Yuuki「W/X/Y」、DISH//「猫」、tuki.「晩餐歌」、EGOIST「名前のない怪物」、n-buna「夜明けと蛍」など、ボカロ・J-POP・アニメ系の曲まで幅広く歌っています。
■ 歌唱スタイル
Hanonの特徴は、明るく抜ける高音だけでなく、曲ごとに声の芯の強さを変えられる点です。HoneyWorks系の青春感のある楽曲では、言葉をはっきり立てながら爽やかに歌い、J-POPバラードでは息の量を増やして感情を前に出します。アニメ・ロック寄りの曲では、可愛らしさよりも音圧や推進力を重視した歌い方になり、Kotohaと並んだときにも声の輪郭が埋もれにくいのが強みです。
AiceClassではアーティスト科に所属し、バーチャルの姿でも歌や配信活動を行っています。誕生日は3月6日、身長は152cm、趣味は歌、映画鑑賞、美味しいものを食べること、寝ることとされています。ハコニワリリィ、個人名義、AiceClassという複数の入口を持つため、ファンは「HoneyWorksの歌で知る」「歌ってみたで知る」「配信で知る」という異なる経路からHanonにたどり着きます。
■ キー検索で見るときのポイント
Hanonのカバーは、HoneyWorks系の明るい青春曲、J-POPの恋愛曲、ボカロ由来のメロディが立った曲と相性がよい傾向があります。高音の抜けを活かす曲が多いため、カラオケで参考にする場合は、原曲キーの高さだけでなく、サビでどれだけ明るく張る必要があるかを確認すると歌いやすさを判断しやすくなります。Kotohaとのデュエットでは声質の対比が大きな魅力になるため、ハコニワリリィ楽曲を見るときは、Hanonが担当する力強いフレーズとKotohaが担当する柔らかいフレーズの違いにも注目すると、曲の聴きどころがわかりやすくなります。
Hanonの楽曲情報
Hanonに関連する楽曲情報をまとめたページです。このページでは、Hanonがカバーしている曲や、原曲として関わっている曲を確認できます。曲ごとのキー差を見比べることで、どのような高さで歌われていることが多いかを考える参考として使いやすいページです。
現在、このページに掲載されているHanonのカバー曲は249件です。オリジナル曲は0件です。
この歌い手と選曲傾向が近い歌い手
掲載カバーが多い歌い手 TOP20
当サイトに掲載しているカバー動画数が多い歌い手を表示しています。よくカバー動画を投稿している歌い手や、キー差を比較しやすいアーティストを探すときの参考にできます。
関連記事
カラオケキーやキー差について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。
