アイドル
最終更新:
| アーティスト | ボーカル | ジャンル | 公開年 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| YOASOBI | — | J-POP | 2023 | 視聴 |
カバー一覧
| 歌唱者 | キー差 | 公開年 | 動画 |
|---|---|---|---|
| Raon | -2 | 2023 | 視聴 |
| 藍月なくる | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Airani Iofifteen, Moona Hoshinova, Ayunda Risu | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 藍璃かんな | ±0 | 2023 | 視聴 |
| IRyS | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 青木葉 | +3 | 2023 | 視聴 |
| あげいん | +4 | 2023 | 視聴 |
| 朝倉杏子 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 明透 | -1 | 2023 | 視聴 |
| 空澄セナ | -1 | 2023 | 視聴 |
| 天月, 96猫 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 天音かなた | ±0 | 2023 | 視聴 |
| あらき, nqrse, めいちゃん | ±0 | 2023 | 視聴 |
| un:c | ±0 | 2023 | 視聴 |
| AMPTAKxCOLORS | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 一条莉々華 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| If | +4 | 2023 | 視聴 |
| If | +4 | 2023 | 視聴 |
| いるま | ±0 | 2023 | 視聴 |
| InvaderT | +5 | 2023 | 視聴 |
| 鬱くん | -4 | 2023 | 視聴 |
| える | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 音ノ瀬らこ | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 音ノ乃のの | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 加賀美ハヤト, 不破湊, 甲斐田晴 | +5 | 2024 | 視聴 |
| 風真いろは, AZKi | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 鹿乃 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 巫てんり | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 如月ゆう | +4 | 2023 | 視聴 |
| くに | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 栗駒こまる | ±0 | 2023 | 視聴 |
| くろくも | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Coe. | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 幸祜 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ここル原人 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| こったろ | -5 | 2023 | 視聴 |
| Kotoha | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 湖南みあ | ±0 | 2023 | 視聴 |
| konoco | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ころん | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 沙花叉クロヱ | ±0 | 2023 | 視聴 |
| さくらみこ, 星街すいせい | ±0 | 2023 | 視聴 |
| さとみ | ±0 | 2023 | 視聴 |
| シクフォニ | -2 | 2023 | 視聴 |
| 獅子神レオナ | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 獅白ぼたん | ±0 | 2023 | 視聴 |
| しゆん | +5 | 2023 | 視聴 |
| 健屋花那 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 鈴花いのり | ±0 | 2025 | 視聴 |
| すたぽら | ±0 | 2023 | 視聴 |
| すとぷり | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 成人男性三人組 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| そあら | +4 | 2023 | 視聴 |
| Sou | +3 | 2023 | 視聴 |
| そうま | +2 | 2023 | 視聴 |
| そらびび | +2 | 2023 | 視聴 |
| だいきり | +3 | 2023 | 視聴 |
| DAZBEE | +1 | 2023 | 視聴 |
| ちぐさくん | -3 | 2023 | 視聴 |
| 超学生 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ちょこらび | +3 | 2023 | 視聴 |
| 千代浦蝶美 | +2 | 2023 | 視聴 |
| チームIDD | ±0 | 2023 | 視聴 |
| つきしろやしろ。 | +3 | 2023 | 視聴 |
| てるとくん | +3 | 2023 | 視聴 |
| dongdang | +2 | 2023 | 視聴 |
| ないこ | +3 | 2023 | 視聴 |
| KnightA-騎士A | +2 | 2023 | 視聴 |
| Nanashi Mumei | ±0 | 2025 | 視聴 |
| にしき | -2 | 2023 | 視聴 |
| 博衣こより | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Hakos Baelz | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 花宮莉歌, DELUTAYA | ±0 | 2026 | 視聴 |
| Hanon | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Hanon | ±0 | 2023 | 視聴 |
| はりま | +4 | 2023 | 視聴 |
| ぱあぷ | -1 | 2023 | 視聴 |
| 柊優花 | -1 | 2023 | 視聴 |
| ひのま | +3 | 2023 | 視聴 |
| 暇72 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| HIMEHINA | ±0 | 2023 | 視聴 |
| P丸様。 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ふぉるて | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Pell | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 宝鐘マリン | -1 | 2023 | 視聴 |
| 星川サラ | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ポケカメン | +2 | 2023 | 視聴 |
| まいたけ | +3 | 2023 | 視聴 |
| まぜ太 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| まひとくん。 | -3 | 2023 | 視聴 |
| まひろまる。 | ±0 | 2024 | 視聴 |
| まふまふ | ±0 | 2023 | 視聴 |
| みこと | ±0 | 2023 | 視聴 |
| みこと | +1 | 2023 | 視聴 |
| 水篠瀀 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| みぬた | ±0 | 2023 | 視聴 |
| むト | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 紫咲シオン | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 桃鈴ねね | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Mori Calliope | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 8歳。 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ゆいこんぬ | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ゆいこんぬ | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ゆう。 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 悠佑 | -4 | 2023 | 視聴 |
| 雪城眞尋 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ゆたくん | +3 | 2023 | 視聴 |
| YuNi | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ゆぺくん☆★ | +2 | 2023 | 視聴 |
| 夢追翔 | -4 | 2023 | 視聴 |
| ゆらねろ。 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 夜空メル | -1 | 2024 | 視聴 |
| LAN | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 莉犬 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| りうら | +5 | 2023 | 視聴 |
| りうら | +5 | 2023 | 視聴 |
| りをん | +5 | 2023 | 視聴 |
| るぅと | +3 | 2023 | 視聴 |
| Lucia | ±0 | 2023 | 視聴 |
| luz | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Relu | -2 | 2023 | 視聴 |
| 渡会雲雀 | -5 | 2025 | 視聴 |
| VESPERBELL カスカ | ±0 | 2023 | 視聴 |
キー差は原曲とカバーの歌唱音程を比較して推定しています。掲載前に解析結果を評価して基準を満たさない結果を除外し、必要に応じて確認・修正したうえで掲載しています。詳しくはキー差データの作成と品質管理をご覧ください。
掲載情報の修正・リクエスト
対象の動画と気になる点をお知らせください。この曲のページ情報は報告に添えられます。
アイドルについて
■ 『【推しの子】』と結びついたYOASOBI最大級の代表曲
『アイドル』は、YOASOBIが2023年4月12日にリリースした楽曲で、テレビアニメ『【推しの子】』第1期オープニング主題歌として制作されました。YOASOBIは「小説を音楽にする」ユニットで、この曲も作品原作者・赤坂アカによる書き下ろし小説をもとに作られています。単なるアニメ主題歌ではなく、作中の中心人物である星野アイという存在そのものを音楽化したような位置付けの曲です。
■ なぜここまで広がったのか
この曲が特別だったのは、アニメの話題性と楽曲そのものの完成度がほぼ同時に拡散した点です。アイドルの華やかさ、虚像、孤独、崇拝される側の怖さを、明るいポップスの形でまとめているため、初見ではキャッチーに聴ける一方、作品を知るほど意味が深くなる構造になっています。
主な反響としては、以下が挙げられます。
・Billboard Global Excl. U.S.で日本語楽曲として初の首位を獲得
・YouTubeでは公開から35日で1億再生を突破
・ストリーミングでも日本史上最速級の記録を達成
・英語版「Idol」も公開され、海外ファンにも広く届いた
・NHK紅白歌合戦など大型音楽番組での披露も話題になった
■ 楽曲としての特徴
Ayaseによる楽曲は、ラップ調の早口パート、跳ねるようなメロディー、サビで一気に開ける構成が特徴です。ikuraの歌唱も、かわいらしさ、冷静さ、影のある表情を行き来するため、通常のJ-POPよりもキャラクター表現の比重が大きい曲になっています。
カバーでは、原曲のスピード感を保ちながら、明るさと不穏さの両方を出せるかが重要です。音域だけでなく、細かいリズム、息継ぎ、言葉の切り替えが難しいため、歌い手やVTuberにとっては表現力を見せやすい一曲です。
アイドルのカバー動画とキー差
このページでは、アイドルのアーティストやボーカルなどの曲情報と、掲載カバー動画のキー差を確認できます。カバー例を見比べるときの参考としてご利用ください。
現在、このページに掲載しているアイドルのカバー情報は123件です。カバー動画を見比べながら、アイドルのキー差の傾向を比較できます。アイドルはJ-POPとして登録されています。
掲載中のカバー例のキー差を見比べてみてください。ほかの曲を探したい場合は 曲一覧ページ を、アーティストごとの傾向を見たい場合は アーティスト一覧ページ を確認できます。
この曲をカバーしている人がよく歌う曲
この曲をカバーしている歌い手が、他にもよくカバーしている曲を集計しています。似た選曲傾向の曲や、次に比較したい楽曲を探すときの参考にできます。
J-POPでよくカバーされる曲 TOP20
この曲と同じジャンルの中から、当サイトで掲載カバー数が多い曲を表示しています。似たジャンルの曲を探したいときや、キー差を比較しやすい曲を見つけたいときの参考にできます。
- ずうっといっしょ! / キタニタツヤ 110件
- Overdose / なとり 98件
- モエチャッカファイア / 弌誠 93件
- 可愛くてごめん / HoneyWorks,ちゅーたん(CV:早見沙織) 85件
- IRIS OUT / 米津玄師 79件
- うっせぇわ / Ado 63件
- 踊 / Ado 63件
- Bunny Girl / AKASAKI 60件
- ダーリン / 須田景凪 57件
- 唱 / Ado 56件
関連記事
カラオケキーやキー差について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。
