KING
最終更新:
| アーティスト | ボーカル | ジャンル | 公開年 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| Kanaria | GUMI | ボカロ | 2020 | 視聴 |
カバー一覧
| 歌唱者 | キー差 | 公開年 | 動画 |
|---|---|---|---|
| Raon | -2 | 2021 | 視聴 |
| 赤城ウェン | +2 | 2023 | 視聴 |
| あくび・でもんすぺーど | -5 | 2024 | 視聴 |
| あげいん | +2 | 2020 | 視聴 |
| あたし | -3 | 2020 | 視聴 |
| あっきぃ | +2 | 2021 | 視聴 |
| あっと | ±0 | 2020 | 視聴 |
| あほの坂田。 | +2 | 2020 | 視聴 |
| Ama. | +4 | 2020 | 視聴 |
| 天音かなた | -2 | 2025 | 視聴 |
| 雨乃こさめ | +2 | 2020 | 視聴 |
| Amelia Watson | ±0 | 2022 | 視聴 |
| Ayunda Risu | ±0 | 2020 | 視聴 |
| あらき | ±0 | 2020 | 視聴 |
| ARKHE | -3 | 2024 | 視聴 |
| un:c | ±0 | 2020 | 視聴 |
| __(アンダーバー) | +2 | 2020 | 視聴 |
| AMPTAKxCOLORS | +2 | 2022 | 視聴 |
| 一条莉々華 | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 伊東歌詞太郎 | +2 | 2023 | 視聴 |
| いゔどっと | +2 | 2020 | 視聴 |
| 稀羽すう | ±0 | 2020 | 視聴 |
| うらたぬき | ±0 | 2020 | 視聴 |
| える | +2 | 2023 | 視聴 |
| 大神ミオ | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 音霊魂子 | -3 | 2021 | 視聴 |
| 甲斐田晴 | +2 | 2021 | 視聴 |
| 風見くく | ±0 | 2021 | 視聴 |
| かにちゃん | +2 | 2021 | 視聴 |
| 鹿乃 | ±0 | 2020 | 視聴 |
| Gawr Gura, Calliope Mori | ±0 | 2021 | 視聴 |
| ガオン | +1 | 2021 | 視聴 |
| 如月ゆう | -1 | 2020 | 視聴 |
| 如月ゆう | ±0 | 2022 | 視聴 |
| Kizuna AI | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 鯨木 | +3 | 2020 | 視聴 |
| 葛葉 | +2 | 2020 | 視聴 |
| くに | -2 | 2020 | 視聴 |
| 黒井しば | ±0 | 2020 | 視聴 |
| くろくも | -4 | 2020 | 視聴 |
| ぐるたみん | ±0 | 2020 | 視聴 |
| けちゃ | +2 | 2020 | 視聴 |
| KMNZ LIZ | ±0 | 2020 | 視聴 |
| けーぽん | ±0 | 2022 | 視聴 |
| Gero | +2 | 2020 | 視聴 |
| 弦月藤士郎 | ±0 | 2020 | 視聴 |
| こったろ | +2 | 2020 | 視聴 |
| konoco | -2 | 2021 | 視聴 |
| ころん | +2 | 2020 | 視聴 |
| さとみ | +4 | 2020 | 視聴 |
| 柘榴 | -3 | 2020 | 視聴 |
| シキ, Eye | ±0 | 2020 | 視聴 |
| シクフォニ | ±0 | 2026 | 視聴 |
| 獅子神レオナ | -4 | 2020 | 視聴 |
| 志麻 | +2 | 2020 | 視聴 |
| しゆん | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 初兎 | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 不知火フレア | ±0 | 2021 | 視聴 |
| ジャージ姿の男 | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 健屋花那 | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 健屋花那 | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 鈴代ここね, 響かさね | -4 | 2021 | 視聴 |
| すたぽら | ±0 | 2026 | 視聴 |
| すとぷり | +3 | 2023 | 視聴 |
| 成人男性三人組 | ±0 | 2025 | 視聴 |
| セフィナ | -1 | 2021 | 視聴 |
| そあら | +2 | 2021 | 視聴 |
| そらびび | +2 | 2021 | 視聴 |
| そらる | +2 | 2020 | 視聴 |
| 鷹宮リオン | ±0 | 2020 | 視聴 |
| タケヤキ翔 | -3 | 2020 | 視聴 |
| 橘ひなの | ±0 | 2026 | 視聴 |
| ちぐさくん | +4 | 2020 | 視聴 |
| つきしろやしろ。 | +2 | 2020 | 視聴 |
| 角巻わため | ±0 | 2021 | 視聴 |
| てるとくん | +2 | 2021 | 視聴 |
| DELUTAYA | -4 | 2021 | 視聴 |
| ときのそら | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 常闇トワ | ±0 | 2021 | 視聴 |
| dongdang | ±0 | 2020 | 視聴 |
| ないこ | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 騎士X - Knight X - | +2 | 2025 | 視聴 |
| 長尾景 | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 百鬼あやめ | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 夏色まつり | ±0 | 2021 | 視聴 |
| ななもり。 | -1 | 2020 | 視聴 |
| 奈羅花 | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 猫乃ユキノ | -4 | 2020 | 視聴 |
| のっき | ±0 | 2020 | 視聴 |
| ハナ マキア | -3 | 2020 | 視聴 |
| 春猿火 | -3 | 2022 | 視聴 |
| ばぁう | ±0 | 2020 | 視聴 |
| パルオ | +2 | 2025 | 視聴 |
| Pavolia Reine | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 暇72 | ±0 | 2020 | 視聴 |
| HIMEHINA | -3 | 2025 | 視聴 |
| ふぉるて | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 藤川千愛 | -3 | 2021 | 視聴 |
| フミ | -3 | 2021 | 視聴 |
| フレン・E・ルスタリオ | ±0 | 2021 | 視聴 |
| ぷりっつ | +2 | 2021 | 視聴 |
| 星川サラ | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 星街すいせい | -3 | 2021 | 視聴 |
| hotoke | +2 | 2020 | 視聴 |
| Poston. | ±0 | 2025 | 視聴 |
| まいたけ | +2 | 2020 | 視聴 |
| 町田ちま | ±0 | 2020 | 視聴 |
| まひとくん。 | +2 | 2020 | 視聴 |
| まひろまる。 | +2 | 2025 | 視聴 |
| まふまふ, nqrse | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 紫咲シオン | ±0 | 2020 | 視聴 |
| めいちゃん | +2 | 2020 | 視聴 |
| めちゃお | ±0 | 2020 | 視聴 |
| めておら - Meteorites - | ±0 | 2024 | 視聴 |
| やなと | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 山黒音玄 | ±0 | 2024 | 視聴 |
| ヤン ナリ | ±0 | 2020 | 視聴 |
| ゆう。 | -3 | 2020 | 視聴 |
| 悠佑 | +4 | 2020 | 視聴 |
| 雪城眞尋 | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 雪見 | +4 | 2020 | 視聴 |
| ゆたくん | +3 | 2020 | 視聴 |
| YuNi | -3 | 2021 | 視聴 |
| ゆぺくん☆★ | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 莉犬 | -2 | 2020 | 視聴 |
| 莉犬, るぅと | ±0 | 2024 | 視聴 |
| リオラ | -3 | 2021 | 視聴 |
| りする | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 龍ヶ崎リン | +2 | 2020 | 視聴 |
| luz | ±0 | 2020 | 視聴 |
| Relu | -2 | 2020 | 視聴 |
| ロボ子さん | ±0 | 2020 | 視聴 |
| ろん | ±0 | 2022 | 視聴 |
| VALIS | ±0 | 2021 | 視聴 |
キー差は原曲とカバーの歌唱音程を比較して推定しています。掲載前に解析結果を評価して基準を満たさない結果を除外し、必要に応じて確認・修正したうえで掲載しています。詳しくはキー差データの作成と品質管理をご覧ください。
掲載情報の修正・リクエスト
対象の動画と気になる点をお知らせください。この曲のページ情報は報告に添えられます。
KINGについて
■ Kanariaの名前を一気に広めたボカロ曲
『KING』は、Kanariaが2020年に発表したGUMI歌唱のVOCALOID楽曲です。Kanariaにとって初期の作品でありながら、投稿後に急速に拡散し、ボカロシーンと歌ってみた文化の両方で代表的な存在になりました。Kanariaは当時10代のボカロPとして注目され、『KING』はその才能を広く知らしめたブレイク曲として扱われることが多いです。
■ 短いのに印象が強い理由
『KING』は、長い物語を説明するタイプの楽曲ではありません。むしろ、短い尺、強いフレーズ感、硬質なサウンド、余白の多いMVによって、聴き手に強い印象を残す作りです。タイトルの「KING」という単語も、支配、虚勢、孤独、権威といった複数のイメージを呼び起こし、歌い手ごとの解釈が乗りやすい構造になっています。
曲の広がり方にも特徴があります。
・GUMIを使用したKanariaの代表曲
・2020年代前半の歌ってみた定番曲の一つ
・男性歌い手、女性歌い手、VTuberのいずれにも多くカバーされた
・短尺でサビの印象が強く、動画投稿文化と相性がよかった
・英語カバーやアレンジカバーも作られ、海外リスナーにも広がった
■ カバー文化との相性
『KING』は、原曲のメロディー自体は比較的シンプルに聴こえますが、低音の圧、サビでの勢い、語尾の処理によって印象が大きく変わります。そのため、歌い手が自分の声質やキャラクターを出しやすい曲です。
特にカバーでは、ただ音程を追うだけでなく、「王」「支配」「挑発」といった雰囲気をどう演じるかが重要になります。原曲キーのまま鋭く歌うカバーもあれば、キーを変えて重さや色気を出すカバーもあり、比較して聴く楽しさが大きい楽曲です。
KINGのカバー動画とキー差
このページでは、KINGのアーティストやボーカルなどの曲情報と、掲載カバー動画のキー差を確認できます。カバー例を見比べるときの参考としてご利用ください。
現在、このページに掲載しているKINGのカバー情報は134件です。カバー動画を見比べながら、KINGのキー差の傾向を比較できます。KINGはボカロとして登録されています。
掲載中のカバー例のキー差を見比べてみてください。ほかの曲を探したい場合は 曲一覧ページ を、アーティストごとの傾向を見たい場合は アーティスト一覧ページ を確認できます。
この曲をカバーしている人がよく歌う曲
この曲をカバーしている歌い手が、他にもよくカバーしている曲を集計しています。似た選曲傾向の曲や、次に比較したい楽曲を探すときの参考にできます。
ボカロでよくカバーされる曲 TOP20
この曲と同じジャンルの中から、当サイトで掲載カバー数が多い曲を表示しています。似たジャンルの曲を探したいときや、キー差を比較しやすい曲を見つけたいときの参考にできます。
- ヴァンパイア / DECO*27 120件
- フォニイ / ツミキ 109件
- モニタリング / DECO*27 108件
- 神っぽいな / ピノキオピー 100件
- 少女レイ / みきとP 90件
- 酔いどれ知らず / Kanaria 89件
- ラヴィ / すりぃ 78件
- プロポーズ / 内緒のピアス 76件
- アニマル / DECO*27 73件
- きゅうくらりん / いよわ 72件
関連記事
カラオケキーやキー差について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。
