アイドル
| アーティスト | キー | 最高音 | 動画 |
|---|---|---|---|
| YOASOBI | Am | G5 | 視聴 |
カバー一覧
| 歌唱者 | キー | キー差 | 公開年 | 動画 |
|---|---|---|---|---|
| 藍月なくる | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 青木葉 | Cm | +3 | 2023 | 視聴 |
| 朝倉杏子 | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 明透 | Abm | -1 | 2023 | 視聴 |
| 空澄セナ | Abm | -1 | 2023 | 視聴 |
| 天月, 96猫 | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 天音かなた | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| あらき, nqrse, めいちゃん | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| un:c | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| AMPTAKxCOLORS | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 一条莉々華 | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| If | C#m | +4 | 2023 | 視聴 |
| If | C#m | +4 | 2023 | 視聴 |
| いるま | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| える | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 音ノ瀬らこ | Am | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 音ノ乃のの | Am | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 加賀美ハヤト, 不破湊, 甲斐田晴 | Dm | +5 | 2024 | 視聴 |
| 風真いろは, AZKi | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 巫てんり | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 如月ゆう | C#m | +4 | 2023 | 視聴 |
| くに | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 栗駒こまる | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| くろくも | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Coe. | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 幸祜 | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ここル原人 | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| こったろ | Em | -5 | 2023 | 視聴 |
| Kotoha | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 湖南みあ | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ころん | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 沙花叉クロヱ | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| さくらみこ, 星街すいせい | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| さとみ | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| シクフォニ | Gm | -2 | 2023 | 視聴 |
| 獅子神レオナ | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 獅白ぼたん | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 健屋花那 | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 鈴花いのり | Am | ±0 | 2025 | 視聴 |
| すたぽら | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| すとぷり | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 成人男性三人組 | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| そあら | C#m | +4 | 2023 | 視聴 |
| Sou | Cm | +3 | 2023 | 視聴 |
| ちょこらび | Cm | +3 | 2023 | 視聴 |
| 千代浦蝶美 | Bm | +2 | 2023 | 視聴 |
| チームIDD | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| つきしろやしろ。 | Cm | +3 | 2023 | 視聴 |
| ないこ | Cm | +3 | 2023 | 視聴 |
| 博衣こより | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 花宮莉歌, DELUTAYA | Am | ±0 | 2026 | 視聴 |
| Hanon | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Hanon | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| はりま | C#m | +4 | 2023 | 視聴 |
| ぱあぷ | Abm | -1 | 2023 | 視聴 |
| 暇72 | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ふぉるて | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 宝鐘マリン | Abm | -1 | 2023 | 視聴 |
| 星川サラ | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ポケカメン | Bm | +2 | 2023 | 視聴 |
| まいたけ | Cm | +3 | 2023 | 視聴 |
| まひろまる。 | Am | ±0 | 2024 | 視聴 |
| まふまふ | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| みこと | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| みこと | Fm | +1 | 2023 | 視聴 |
| 水篠瀀 | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| みぬた | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| むト | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 紫咲シオン | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 桃鈴ねね | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 悠佑 | Fm | -4 | 2023 | 視聴 |
| 雪城眞尋 | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| YuNi | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| ゆぺくん☆★ | Bm | +2 | 2023 | 視聴 |
| 夢追翔 | Fm | -4 | 2023 | 視聴 |
| 夜空メル | Abm | -1 | 2024 | 視聴 |
| LAN | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 莉犬 | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| りうら | Dm | +5 | 2023 | 視聴 |
| りうら | Dm | +5 | 2023 | 視聴 |
| りをん | Dm | +5 | 2023 | 視聴 |
| るぅと | Cm | +3 | 2023 | 視聴 |
| Lucia | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| luz | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Relu | Gm | -2 | 2023 | 視聴 |
| 渡会雲雀 | Em | -5 | 2025 | 視聴 |
リクエストはこちら
アイドルについて
■ 『【推しの子】』と結びついたYOASOBI最大級の代表曲
『アイドル』は、YOASOBIが2023年4月12日にリリースした楽曲で、テレビアニメ『【推しの子】』第1期オープニング主題歌として制作されました。YOASOBIは「小説を音楽にする」ユニットで、この曲も作品原作者・赤坂アカによる書き下ろし小説をもとに作られています。単なるアニメ主題歌ではなく、作中の中心人物である星野アイという存在そのものを音楽化したような位置付けの曲です。
■ なぜここまで広がったのか
この曲が特別だったのは、アニメの話題性と楽曲そのものの完成度がほぼ同時に拡散した点です。アイドルの華やかさ、虚像、孤独、崇拝される側の怖さを、明るいポップスの形でまとめているため、初見ではキャッチーに聴ける一方、作品を知るほど意味が深くなる構造になっています。
主な反響としては、以下が挙げられます。
・Billboard Global Excl. U.S.で日本語楽曲として初の首位を獲得
・YouTubeでは公開から35日で1億再生を突破
・ストリーミングでも日本史上最速級の記録を達成
・英語版「Idol」も公開され、海外ファンにも広く届いた
・NHK紅白歌合戦など大型音楽番組での披露も話題になった
■ 楽曲としての特徴
Ayaseによる楽曲は、ラップ調の早口パート、跳ねるようなメロディー、サビで一気に開ける構成が特徴です。ikuraの歌唱も、かわいらしさ、冷静さ、影のある表情を行き来するため、通常のJ-POPよりもキャラクター表現の比重が大きい曲になっています。
カバーでは、原曲のスピード感を保ちながら、明るさと不穏さの両方を出せるかが重要です。音域だけでなく、細かいリズム、息継ぎ、言葉の切り替えが難しいため、歌い手やVTuberにとっては表現力を見せやすい一曲です。
アイドルのカラオケキー解説
アイドルの原曲キーはAmです。このページでは、アイドルの原曲情報と、掲載されているカバー動画のキー差を確認できます。カラオケで歌うときに、原曲キーのままで歌えそうか、どの方向にキー調整すると歌いやすそうかを考えるための参考として使いやすいページです。
現在、このページに掲載しているアイドルのカバー情報は86件です。掲載数が多いため、複数のカバー動画を見比べながら、アイドルを歌うときのキー差の傾向を比較しやすいページになっています。アイドルはJ-POPとして登録されています。
まずは原曲キーと掲載中の複数のカバー例を見比べて、どのくらいのキー差が多いかを確認してみてください。さらに詳しく見たい場合は、掲載されているアーティストのページもあわせて活用すると、個別の動画やアーティストごとの傾向まで比較しやすくなります。
この曲をカバーしている人がよく歌う曲
この曲をカバーしている歌い手が、他にもよくカバーしている曲を集計しています。似た選曲傾向の曲や、次に比較したい楽曲を探すときの参考にできます。
J-POPでよくカバーされる曲 TOP20
この曲と同じジャンルの中から、当サイトで掲載カバー数が多い曲を表示しています。似たジャンルの曲を探したいときや、キー差を比較しやすい曲を見つけたいときの参考にできます。
関連記事
カラオケキーやキー差について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。
