理芽
カバー曲一覧
| 曲名 | 原曲キー | カバーキー | キー差 | 公開年 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|
| HANABI | Bbm | Dm | +4 | 2026 | 視聴 |
| IDGAF | Bm | Bm | ±0 | 2020 | 視聴 |
| i don’t really like your boyfriend | Cm | Cm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| I'm so tired… | Bbm | C#m | +3 | 2020 | 視聴 |
| 愛楽 | Bm | Bm | ±0 | 2026 | 視聴 |
| I WANNA BE YOUR SLAVE | Ab | C# | +5 | 2024 | 視聴 |
| 赤ずきん | Bbm | Bbm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 悪魔の踊り方 | Ebm | F#m | +4 | 2020 | 視聴 |
| あの夏が癖になっていく | Em | Em | ±0 | 2026 | 視聴 |
| Underneath the Tree | Eb | Eb | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 生きるってなんだよ | C | C | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 痛いよ | F#m | F#m | ±0 | 2021 | 視聴 |
| It's Me | Bb | Bb | ±0 | 2026 | 視聴 |
| If I Ain't Got You | Gm | Gm | ±0 | 2019 | 視聴 |
| 嫌々 | F# | F# | ±0 | 2025 | 視聴 |
| in a bubble with u | Ab | Ab | ±0 | 2024 | 視聴 |
| WINTER WITHOUT YOU | F | F | ±0 | 2025 | 視聴 |
| We Don't Talk Anymore | Ebm | Ebm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| We Found Love | F#m | F#m | ±0 | 2020 | 視聴 |
| Water | Fm | Fm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 打上花火 | Fm | Fm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 8 Letters | Ebm | Em | +1 | 2021 | 視聴 |
| エメラルド | Gm | Gm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Enchanted | Cm | Cm | ±0 | 2020 | 視聴 |
| おしゃかしゃま | Em | Gm | +3 | 2025 | 視聴 |
| Oppa | Cm | Cm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| オトナブルー | Ebm | Ebm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 鬼ノ宴 | C#m | C#m | ±0 | 2024 | 視聴 |
| Obsessed | Bbm | Bm | +1 | 2024 | 視聴 |
| おもかげ | Cm | Cm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 怪獣の腕のなか | Gm | Gm | ±0 | 2025 | 視聴 |
| 怪物さん feat.あいみょん | C | C | ±0 | 2026 | 視聴 |
| 怪物さん feat.あいみょん | C | C | ±0 | 2026 | 視聴 |
| 鏡写し | C#m | C#m | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 革命前夜 | B | B | ±0 | 2020 | 視聴 |
| Cuz I | F#m | F#m | ±0 | 2021 | 視聴 |
| カフェイン中毒 | Cm | Cm | ±0 | 2020 | 視聴 |
| California Gurls | F | F | ±0 | 2024 | 視聴 |
| カーテンコール | Ab | Ab | ±0 | 2021 | 視聴 |
| GARAGARA GO!! | C#m | Em | +3 | 2024 | 視聴 |
| 君がくれた夏 | Ab | Ab | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 君と癖 | Am | Am | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 君には見せない | Abm | Abm | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 君に夢中 | Fm | F#m | +1 | 2022 | 視聴 |
| Capital Bible | Bbm | Abm | -2 | 2021 | 視聴 |
| Can't Wait 'Til Christmas | F# | F# | ±0 | 2024 | 視聴 |
| きらきらキラー | D | D | ±0 | 2024 | 視聴 |
| Kill This Love | Am | Abm | -1 | 2020 | 視聴 |
| ギターウサギ | C#m | Bm | -2 | 2022 | 視聴 |
| くしゃくしゃ。 | Gm | Abm | +1 | 2021 | 視聴 |
| 鯨の子 | Cm | Cm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| くだらないの中に | Cm | Dm | +2 | 2025 | 視聴 |
| クロノスタシス | C | C | ±0 | 2019 | 視聴 |
| Good Thing | Cm | Cm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| グミ超うめぇ | Bbm | Cm | +2 | 2025 | 視聴 |
| グレーマンのせいにする | Em | Em | ±0 | 2021 | 視聴 |
| ゲシュタルト | F#m | F#m | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 現実 Feelin' on my mind | Gm | Bbm | +3 | 2021 | 視聴 |
| 恋する惑星「アナタ」 | Cm | Cm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| この命を響かせたいと思ったのだ | C# | C# | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 琥珀色の街、上海蟹の朝 | Dm | Bm | -3 | 2020 | 視聴 |
| 矜羯羅がる | C#m | C#m | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 今夜このまま | Ab | Ab | ±0 | 2025 | 視聴 |
| Suddenly I See | C#m | C#m | ±0 | 2026 | 視聴 |
| summer | Em | Fm | +1 | 2021 | 視聴 |
| Someone Like You | Ab | Ab | ±0 | 2020 | 視聴 |
| さよならアイデンティティー | Dm | Dm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| サラバ、愛しき悲しみたちよ | Gm | Gm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| Santa Tell Me | Bm | Bm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| サーカスナイト | Ab | Bb | +2 | 2019 | 視聴 |
| Shape of You | F# | F# | ±0 | 2019 | 視聴 |
| 四季ノ唄 | Fm | Fm | ±0 | 2025 | 視聴 |
| Chandelier | Cm | Cm | ±0 | 2019 | 視聴 |
| シュガーハイヴ | Bb | Bb | ±0 | 2023 | 視聴 |
| シュノーケル | Cm | Cm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 春愁 | Bb | Bb | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 春雷 | Em | Gm | +3 | 2024 | 視聴 |
| SHOOTING STAR | Ebm | Ebm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 白雪 | C | C# | +1 | 2021 | 視聴 |
| シリウスの心臓 | Gm | Gm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| シンクタンク | C#m | C#m | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 心臓と絡繰 | F | F | ±0 | 2022 | 視聴 |
| シンデレラボーイ | A | A | ±0 | 2021 | 視聴 |
| C7 | Abm | Abm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| See You Again | Gm | Gm | ±0 | 2020 | 視聴 |
| The End of the F***ing World | Cm | Cm | ±0 | 2025 | 視聴 |
| Just The Way You Are | Am | Am | ±0 | 2019 | 視聴 |
| 情緒 | Cm | Cm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 彗星と街 | Gm | Fm | -2 | 2022 | 視聴 |
| 水滴 | Cm | Cm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| STAY | Cm | C#m | +1 | 2022 | 視聴 |
| Stay | Abm | Abm | ±0 | 2020 | 視聴 |
| stay tune | F# | F# | ±0 | 2025 | 視聴 |
| Snowman | Cm | Cm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Spring of Life | Ab | Ab | ±0 | 2026 | 視聴 |
| スロウリー | Gm | F#m | -1 | 2022 | 視聴 |
| ずるいね | C# | C# | ±0 | 2020 | 視聴 |
| ずるいよ | Cm | Cm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 青春ごっこ | Bbm | C#m | +3 | 2025 | 視聴 |
| 青春脱衣所 | Ab | G | -1 | 2021 | 視聴 |
| 接吻の手引き | Cm | Cm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 7 rings | Ab | Ab | ±0 | 2019 | 視聴 |
| そばにいるね | B | B | ±0 | 2022 | 視聴 |
| Tag | C#m | C#m | ±0 | 2022 | 視聴 |
| Touch | Bb | Bb | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 抱きしめて | C | C | ±0 | 2021 | 視聴 |
| Champon | F#m | F#m | ±0 | 2020 | 視聴 |
| チョコレイト・ディスコ | Eb | Eb | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 沈丁花 | Cm | Dm | +2 | 2024 | 視聴 |
| ディスペア | Ab | Ab | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Ditto | C#m | C#m | ±0 | 2023 | 視聴 |
| デッドライン症候群 | Ebm | Ebm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 逃避行 | Cm | Abm | -4 | 2022 | 視聴 |
| Tomboy | C | C | ±0 | 2022 | 視聴 |
| Tropical Therapy | C | C | ±0 | 2026 | 視聴 |
| トーキョーナイトダイブ | Fm | F#m | +1 | 2024 | 視聴 |
| Drop | G | G | ±0 | 2025 | 視聴 |
| Don't Start Now | Ebm | Ebm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 90's HONCH | F | G | +2 | 2022 | 視聴 |
| 長く短い祭 | Fm | Fm | ±0 | 2025 | 視聴 |
| 涙の国 | Ebm | Ebm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 奈落 | Abm | Abm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| なんでもないや | F | G | +2 | 2022 | 視聴 |
| なんでもないよ、 | Eb | F | +2 | 2022 | 視聴 |
| 日常 | Cm | C#m | +1 | 2023 | 視聴 |
| NEW ERA | Bm | Bm | ±0 | 2026 | 視聴 |
| nirvana | Bbm | Abm | -2 | 2021 | 視聴 |
| 202 | Eb | D | -1 | 2020 | 視聴 |
| nevermind | Bbm | Bbm | ±0 | 2026 | 視聴 |
| NON STOP | C#m | C#m | ±0 | 2026 | 視聴 |
| 拝啓、少年よ | Am | Am | ±0 | 2025 | 視聴 |
| 八月、某、月明かり | Cm | Cm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| ハナノユメ | D | D | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 花火 | Fm | Fm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| はなびら | F#m | Am | +3 | 2020 | 視聴 |
| Habit | Bbm | B | +1 | 2022 | 視聴 |
| 貼絵 | Am | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| 晴る | C#m | C#m | ±0 | 2026 | 視聴 |
| 春の歌 | Abm | Bbm | +2 | 2024 | 視聴 |
| ハレンチ | Bbm | Bbm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| Heartache | Gm | Bbm | +3 | 2024 | 視聴 |
| バイ・マイ・サイ | Eb | Ab | +5 | 2021 | 視聴 |
| But Sometimes | Eb | F | +2 | 2023 | 視聴 |
| bad guy | Bbm | Bbm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| BAD LOVE | F#m | F#m | ±0 | 2026 | 視聴 |
| Vanilla | F#m | F#m | ±0 | 2022 | 視聴 |
| ばらの花 | Gm | Cm | +5 | 2025 | 視聴 |
| Virtual Pop Music | F# | F# | ±0 | 2023 | 視聴 |
| Burning Friday Night | Bb | Bb | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 光るとき | F#m | F#m | ±0 | 2022 | 視聴 |
| ひこうき雲 | Eb | Eb | ±0 | 2025 | 視聴 |
| 飛行艇 | F# | G | +1 | 2020 | 視聴 |
| ひとりぼっち産業革命 | Cm | Cm | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 秘密の | C | C | ±0 | 2025 | 視聴 |
| 微熱 | C | C | ±0 | 2022 | 視聴 |
| Build a B*tch | Gm | Gm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| ピースサイン | Gm | Bbm | +3 | 2021 | 視聴 |
| ファタール | Bbm | Dm | +4 | 2025 | 視聴 |
| 不可幸力 | F#m | Em | -2 | 2024 | 視聴 |
| 不完全愛情進行中 | Bbm | Bbm | ±0 | 2023 | 視聴 |
| FLOOR IS MINE | F | G | +2 | 2025 | 視聴 |
| Foolish | G | G | ±0 | 2020 | 視聴 |
| Bboom Bboom | Dm | Cm | -2 | 2020 | 視聴 |
| PLACEBO | Bb | Eb | +5 | 2024 | 視聴 |
| plum | G | G | ±0 | 2024 | 視聴 |
| Problem | Abm | F#m | -2 | 2021 | 視聴 |
| Prologue | C# | C# | ±0 | 2021 | 視聴 |
| Hate Me | Cm | Cm | ±0 | 2020 | 視聴 |
| Best Friend | Eb | Eb | ±0 | 2024 | 視聴 |
| Bellyache | F# | F# | ±0 | 2023 | 視聴 |
| PAIN | C#m | C#m | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 抱擁 | C | C | ±0 | 2021 | 視聴 |
| hot girl bummer | F# | G | +1 | 2021 | 視聴 |
| ほろよい | Bb | Bb | ±0 | 2025 | 視聴 |
| Home | Bb | Bb | ±0 | 2026 | 視聴 |
| My Happy Ending | F#m | F#m | ±0 | 2021 | 視聴 |
| MAGIC | Ab | Ab | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 招き猫 | F#m | F#m | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 丸の内サディスティック | Bb | Bb | ±0 | 2019 | 視聴 |
| マンダリン | Am | Am | ±0 | 2023 | 視聴 |
| メニュウ | Fm | Fm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 芽花 | F# | F# | ±0 | 2024 | 視聴 |
| melt bitter | Ebm | C#m | -2 | 2020 | 視聴 |
| もうええわ | Eb | Bb | -5 | 2020 | 視聴 |
| もしも | Em | Em | ±0 | 2023 | 視聴 |
| モス | Fm | Abm | +3 | 2026 | 視聴 |
| MOTTO | F#m | Bbm | +4 | 2025 | 視聴 |
| ももとせ | B | B | ±0 | 2021 | 視聴 |
| MONSTER | Ebm | Ebm | ±0 | 2021 | 視聴 |
| 夕凪、慕情 | C# | E | +3 | 2020 | 視聴 |
| 指髪 | Bbm | Bbm | ±0 | 2025 | 視聴 |
| 夜永唄 | Bb | B | +1 | 2020 | 視聴 |
| 夜見人知らず | F# | F# | ±0 | 2020 | 視聴 |
| 夜撫でるメノウ | Eb | Eb | ±0 | 2022 | 視聴 |
| 456 | Eb | Eb | ±0 | 2024 | 視聴 |
| 来来来 | Bbm | Dm | +4 | 2024 | 視聴 |
| Love Myself | Am | Am | ±0 | 2020 | 視聴 |
| ラボ・ラトリ | F#m | F#m | ±0 | 2023 | 視聴 |
| LOOP | F# | F | -1 | 2020 | 視聴 |
| Rain | Ebm | Gm | +4 | 2024 | 視聴 |
| レモンパイ | F | F# | +1 | 2021 | 視聴 |
| 若者のすべて | Cm | Fm | +5 | 2021 | 視聴 |
| 悪い友達 | Gm | Gm | ±0 | 2022 | 視聴 |
| Wonderland | Cm | Cm | ±0 | 2019 | 視聴 |
リクエストはこちら
理芽について
■ 「食虫植物」で広く知られたバーチャルシンガー
理芽は、KAMITSUBAKI STUDIO所属のバーチャルシンガーです。公式プロフィールでは、日本語、英語、韓国語の歌を好む「謎めいた目をした女の子」と紹介され、透明感と艶やかさが同居する不思議な歌声を持つアーティストとされています。2019年10月18日、KAMITSUBAKI STUDIOの発足とともにデビューし、同年12月に初のオリジナル曲「ユーエンミー」をYouTubeで発表しました。
理芽の活動を大きく広げた転機は、2020年の「食虫植物」です。この曲は笹川真生が作詞・作曲・編曲を手がけた楽曲で、TikTokでの拡散をきっかけに一気に知られるようになりました。TikTok投稿前はYouTubeで20万再生ほどだったものが、2020年8月に100万再生、さらに200万再生へ到達し、その後も長く伸び続けています。理芽にとって「食虫植物」は単なる代表曲ではなく、バーチャルシンガーがショート動画文化から一般リスナーへ広がる流れを象徴する作品です。
■ 歌声と作品世界
理芽の歌声は、花譜やヰ世界情緒などと同じ神椿系の文脈にありながら、より湿度のある息づかい、やや気だるい発音、少女性と大人びた艶を同時に感じさせる声質が特徴です。強く張り上げるタイプではなく、言葉の輪郭を少し曖昧にしながら感情を残す歌い方に個性があります。そのため、ダンス系のボカロ曲を一直線に歌うというより、エレクトロポップ、オルタナティブ、R&B寄りの曲、夜っぽい質感のある曲で存在感が出ます。
2021年には1stアルバム「NEW ROMANCER」を発表し、「ピロウトーク」「ラヴソング」「さみしいひと」「宿木」「いたいよ」「甘美な無法」「食虫植物」「ユーエンミー」などを収録しました。同年5月には1st ONE-MAN LIVE「NEUROMANCE」を開催し、5人編成のフルバンドで全21曲を披露しています。このライブには同じKAMITSUBAKI STUDIOの花譜、Guianoもゲスト参加しており、理芽が単独アーティストとしても神椿内コラボの一員としても活動を広げていった時期を示す出来事です。
■ V.W.Pと歌ってみた文化での位置づけ
理芽はソロだけでなく、花譜、春猿火、ヰ世界情緒、幸祜とともにバーチャルアーティストグループ「V.W.P」としても活動しています。神椿市建設中。などのメディア展開とも関係し、音楽、物語、ライブ、アニメーション的な表現が結びついたアーティスト像を形成しています。
このサイトで見る場合、理芽は「通常の歌い手」というより、バーチャルシンガー/ネット発アーティストとして、ボカロ・神椿系・エレクトロポップ・J-POPの境界にいる存在です。カバーでは、強い高音を競うよりも、原曲の空気感を自分の声に引き寄せるタイプとして見るとわかりやすいです。キー比較では、音域そのものだけでなく、息の多い中音域、抜ける高音、語尾のニュアンスを保てる高さかどうかが重要になります。
理芽の楽曲情報
理芽に関連する楽曲情報をまとめたページです。このページでは、理芽がカバーしている曲や、原曲として関わっている曲を確認できます。曲ごとのキー差を見比べることで、どのような高さで歌われていることが多いかを考える参考として使いやすいページです。
現在、このページに掲載されている理芽のカバー曲は204件です。オリジナル曲は0件です。
この歌い手と選曲傾向が近い歌い手
掲載カバーが多い歌い手 TOP20
当サイトに掲載しているカバー動画数が多い歌い手を表示しています。よくカバー動画を投稿している歌い手や、キー差を比較しやすいアーティストを探すときの参考にできます。
関連記事
カラオケキーやキー差について詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。
